Home   •   Impressum   •   Kontakt  
0
0
0
0
remaining time till ...
Bis zum Beginn am 12.06.2013
 
 Wettkampf-Infos
 Online-Anmeldung
  Starterliste
 Organisatorisches
 Ergebnisse
 Hall of Fame
 Sponsoren
 Statistik
 
 Uni-Triathlon auf Facebook
 
 Genehmigte Veranstaltung des TVSA 2013
 
 Wetter in Magdeburg
© meteo24.de
 

:: Vorläufige Starterliste · Stand 19.05.2013 ::

Gesamtübersicht Hauptwettkampf Kindertriathlon Studentemeisterschaft  <<-- Hier auswählen, welcher Wettbewerb angezeigt werden soll.
 
Aktueller Anmeldestand - Übersicht  
Startgebühr bezahlt,
Startnummer zugeteilt:
255 Angemeldet und bestätigt:27 Angemeldet nicht Bestätigt:14
   ..Sortierung
 
Gestartet wird in 3 Wellen mit 85 Startern pro Welle. Um die Aufteilung der Wellen anzuzeigen, bitte zuerst "Hauptwettkampf" auswählen und dann auf "Startnummer" klicken! Kinder starten in einer Welle.
Name Vorname Verein Startnummer Anmeldedatum Jahrgang ID-Nr
Albrecht Alexander Stefan TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI/WF STENDAL 138 01.02.2013 1970 (TM 40) 789
Alert Marcus SV WASSERFREUNDE BRANDENBURG 147 02.02.2013 1964 (TM 45) 841
Alert Marie SV WASSERFREUNDE BRANDENBURG 146 01.02.2013 1994 (Junioren - W) 795
Arnold Martin KEIN VEREIN 25 07.02.2013 1979 (TM 30) 831
Baake Robin KEIN VEREIN 233 16.04.2013 1978 (TM 35) 1034
Baake Christopher KEIN VEREIN 234 16.04.2013 1980 (TM 30) 1035
Baborowski Dirk-Uwe KEIN VEREIN 188 20.03.2013 1965 (TM 45) 1000
Backhaus Andreas LG IHLELÄUFER BURG 46 03.02.2013 1966 (TM 45) 848
Barrasch Thomas LG IHLELÄUFER BURG E.V. 18 01.02.2013 1965 (TM 45) 812
Bartels Christine SC MAGDEBURG 125 21.02.2013 1988 (TW 25) 937
Basler Jürgen WSV 21 WOLFENBÜTTEL 133 04.02.2013 1949 (TM 60) 847
Bauer Konstantin LAEMPE 76 09.02.2013 1994 (Junioren - M) 891
Bauer Holger LAEMPE 72 07.02.2013 1963 (TM 50) 884
Becker Steffen WASSERWACHT MAGDEBURG 241 19.03.2013 1968 (TM 45) 997
Becker Christian TÄVES TRAITHLON TEAM 168 09.03.2013 1984 (TM 25) 969
Behling Guido SC MAGDEBURG 60 04.02.2013 1964 (TM 45) 858
Behrens Enrico KEIN VEREIN 167 10.02.2013 1971 (TM 40) 896
Behrens Gunnar FSV BARLEBEN 128 12.02.2013 1972 (TM 40) 902
Beil Christopher TSV NIEDERNDODELEBEN 162 08.02.2013 1987 (TM 25) 890
Bendler Jens MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E. V 164 13.03.2013 1973 (TM 40) 976
Bessing Torsten TANGERMÜNDER LV 94 203 27.03.2013 1973 (TM 40) 1009
Beuck Ulf MLV EINHEIT MAGDEBURG E.V.  23 01.02.2013 1967 (TM 45) 825
Blauwitz Torsten KEIN VEREIN 48 04.02.2013 1974 (TM 35) 855
Block Ruben WSV 21 52 07.02.2013 1983 (TM 30) 870
Blümcke Niels-Bendix MAGDEBURGER SKICLUB 1948 E.V. 171 14.03.2013 1987 (TM 25) 987
Bode Mathias SG EINTRACHT EBNDORF 45 02.02.2013 1963 (TM 50) 845
Böhlecke David KEIN VEREIN 37 01.02.2013 1978 (TM 35) 794
Boost Peter TRIATHLONFREUNDE WITTENBERG 30 02.02.2013 1964 (TM 45) 840
Bösch Stefan TSV HAGENAH 244 19.04.2013 1989 (TM 20) 1042
Böttger Nils-holger KEIN VEREIN 29 06.02.2013 1979 (TM 30) 839
Brämer Stefan HASSELANER TRIATHLON CLUB 140 01.02.2013 1978 (TM 35) 813
Brandis Enrico VFL WOLFSBURG-RADSPORT 27 01.02.2013 1972 (TM 40) 836
Breddin Gesi MSV 90 E.V. 54 01.02.2013 1987 (TW 25) 815
Bremer Falko SV KALI WOLMIRSTEDT 6 01.02.2013 1971 (TM 40) 782
Brune Paul-Gerhard KEIN VEREIN 56 01.02.2013 1978 (TM 35) 819
Brune Sebastian LG IHLELÄUFER BURG 13 01.02.2013 1978 (TM 35) 801
Buch Thomas BSG EMPOR BUCKAU 49 04.02.2013 1969 (TM 40) 856
Butterweck Lydia KEIN VEREIN 57 02.02.2013 1963 (TW 50) 843
Constabel Martin STV EPO N.E.V. 208 27.03.2013 1989 (TM 20) 1013
Dahm Tobias "KEIN VEREIN" 228 20.03.2013 1980 (TM 30) 1002
Damboldt Christian USC MAGDEBURG TRIATHLON 252 07.04.2013 1978 (TM 35) 1024
Dankworth Nina STV EPO N.E.V. 200 25.03.2013 1983 (TW 30) 1007
Daph Marco SV KALI WOLMIRSTEDT 38 01.02.2013 1978 (TM 35) 805
Datow Ralf KEIN 100 11.02.2013 1972 (TM 40) 900
Dierks Karsten KEIN VEREIN 36 01.02.2013 1967 (TM 45) 787
Dietzmeyer Steffen KEIN VEREIN 116 20.02.2013 1969 (TM 40) 933
Dittmer Lutz TSV NIEDERNDODELEBEN     117 12.02.2013 1977 (TM 35) 904
Dohl Michael RAD-MITTE STRASSENTEAM 201 26.03.2013 1969 (TM 40) 996
Döppner Marco KEIN VEREIN 197 07.03.2013 1973 (TM 40) 965
Döring Ingo HAVELBERG TTRIATHLON 142 04.02.2013 1971 (TM 40) 862
Dr. kaibel Christina KEIN VEREIN 243 18.04.2013 1970 (TW 40) 1041
Dürkob Volker RIEMER MTC 98 04.02.2013 1964 (TM 45) 865
Ellermann-Gutschmidt Jörg KEIN VEREIN 143 07.02.2013 1971 (TM 40) 883
Elsner Anne Marie VFL WOLFSBURG 158 08.03.2013 1958 (TW 55) 967
Elsner Wolfgang VFB FALLERSLEBEN 169 13.03.2013 1957 (TM 55) 977
Engelhardt Conrad MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E. V. 257 01.05.2013 1968 (TM 45) 1061
Fischer Martin RADMITTE-TRIATHLONTEAM-TRIMAGO 221 18.02.2013 1989 (TM 20) 926
Friedrich Matthias Radmitte TT/trimago e.V. 111 11.02.2013 1976 (TM 35) 898
Fritsch Bernhard TEAM.GGU-SOFTWARE.COM 110 18.02.2013 1968 (TM 45) 925
Gartemann Carolin DANNIGKOWER RENNFAHRER 26 01.02.2013 1985 (TW 25) 832
Gehlen Philipp TRIAS HILDESHEIM 231 22.03.2013 1988 (TM 25) 1004
Gericke Helmut SG EINTRACHT EBENDORF 51 04.02.2013 1958 (TM 55) 860
Gerlach Birgit KEIN VEREIN 177 17.03.2013 1975 (TW 35) 995
Glüge Siegmar SCM 16 01.02.2013 1956 (TM 55) 809
Golldack Simone SV Wasserfreunde Brandenburg 137 01.02.2013 1967 (TW 45) 777
Golz Andreas TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 66 01.02.2013 1958 (TM 55) 790
Gramm Christian MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E. V. 59 03.02.2013 1968 (TM 45) 853
Greifenhagen Hans KEIN VEREIN 136 28.02.2013 1988 (TM 25) 953
Grünklee Henrik OHNE 219 07.04.2013 1974 (TM 35) 1026
Hädicke Oliver USC MAGDEBURG 255 23.04.2013 1980 (TM 30) 1048
Hagel Silvia SG EINTRACHT EBENDORF EG 87 01.02.2013 1960 (TW 50) 781
Hanke Alexandra KEIN VEREIN 95 13.02.2013 1985 (TW 25) 910
Hanusch Ulrich TRIATHLONFÜCHE OSTERBURG 28 02.02.2013 1974 (TM 35) 838
Harth Andreas BORKHEIDER SV 135 01.03.2013 1973 (TM 40) 952
Heinrich Marko KÄRBHOLZ ANHÄNGERSCHAFT 19 01.02.2013 1984 (TM 25) 814
Heitmann Torsten TEAM.GGU-SOFTWARE.COM 112 18.02.2013 1986 (TM 25) 922
Hellmund Jens KEIN 31 02.02.2013 1963 (TM 50) 842
Helmrich Mario GENTHINERRADSPORTCLUB 139 01.02.2013 1966 (TM 45) 799
Henkel Torsten KEIN VEREIN 102 14.02.2013 1982 (TM 30) 913
Henning Anika TRIATHLONFÜCHSE OSTERBURG 145 05.03.2013 1982 (TW 30) 943
Herrmann Michael RENNSTALL THOM VON 1984 239 17.04.2013 1984 (TM 25) 1036
Hertlein Markus OHNE VEREIN 53 01.02.2013 1992 (TM 20) 779
Hoffmann Christian KEIN VEREIN 127 24.02.2013 1977 (TM 35) 946
Hoppe Niels KEIN VEREIN 33 04.02.2013 1972 (TM 40) 866
Horst Gabriel KEIN VEREIN 194 13.03.2013 1971 (TM 40) 980
Hundt Enrico KEIN VEREIN 63 06.02.2013 1969 (TM 40) 872
Hünecke Ralf GENTHINER RADSPORTCLUB 66 89 04.02.2013 1970 (TM 40) 864
Hünecke Anneliese GENTHINER RADSPORTCLUB 66 90 07.02.2013 1947 (TW 65) 881
Jackisch Henryk KEIN VEREIN 153 06.03.2013 1971 (TM 40) 961
Kästner Andreas KEIN VEREIN 93 07.02.2013 1971 (TM 40) 833
Kelinger Philipp SHOTOKAN-KARATE-DO HALDENSLEBEN 170 13.03.2013 1990 (TM 20) 985
Kerzel Florian KEIN VEREIN 247 24.04.2013 1987 (TM 25) 1050
Kestner Sebastian LG SONNENBLICK ELBEU 218 07.04.2013 1984 (TM 25) 1025
Kettel Maik SPORT FACTORY MAGDEBURG 17 01.02.2013 1982 (TM 30) 811
Kleinsteuber Marco RADMITTE TT/ TRIMAGO E.V. 173 14.03.2013 1974 (TM 35) 990
Klösges Daniel BSG EMPOR BUCKAU 10 01.02.2013 1979 (TM 30) 792
Kloss Nadine USC MAGDEBURG 88 01.02.2013 1976 (TW 35) 824
Knabe Mathias KEIN VEREIN 156 19.02.2013 1987 (TM 25) 929
Knopf Klaus RTC BERNBURGER BÄREN     134 04.02.2013 1950 (TM 60) 863
Kobert Uwe SC MAGDEBURG 62 06.02.2013 1964 (TM 45) 871
Koennecke Christopher SC MAGDEBURG 251 14.03.2013 1986 (TM 25) 988
Kögel Timo LG RUDELSBURG BAD KÖSEN 104 15.02.2013 1967 (TM 45) 917
König Marco LG IHLELÄUFER BURG 179 13.03.2013 1963 (TM 50) 979
Köpp Alexander KEIN VEREIN 253 01.05.2013 1995 (Junioren - M) 1055
Köppe Torvid KEIN VEREIN 103 14.02.2013 1989 (TM 20) 914
Kosko Marc USC MAGDEBURG 163 11.03.2013 1979 (TM 30) 973
Kramer Stefanie TÄVES TRIATHLON TEAM 157 18.02.2013 1984 (TW 25) 923
Krause Ralf KEIN VEREIN 180 15.03.2013 1966 (TM 45) 991
Kröber Birk TEAM.GGU-SOFTWARE.COM 141 01.02.2013 1966 (TM 45) 835
Krüger Ronald TRIATHLONFÜCHSE OSTERBURG 92 12.02.2013 1961 (TM 50) 905
Krumm Carmen USC MAGDEBURG 185 25.02.2013 1990 (TW 20) 948
Krupka Bernhard TRITRAINING BARCELONA 183 09.03.2013 1968 (TM 45) 968
Kubisch Nina SC MAGDEBURG 503 22.04.2013 2000 (Schüler A - w) 1046
Kühne Karl KEIN VEREIN 254 30.04.2013 1983 (TM 30) 1059
Kuklau Ole USC MAGDEBURG 178 05.02.2013 1988 (TM 25) 875
Külbel Thomas MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E.V. 120 10.02.2013 1970 (TM 40) 894
Ladebeck Nadine KEIN VEREIN 198 23.03.2013 1985 (TW 25) 1005
Lamers Stefan KEIN VEREIN 192 20.03.2013 1961 (TM 50) 1001
Lampe Uwe LAMPE IMMOBILIEN 5 01.02.2013 1962 (TM 50) 800
Landsberg Andrea KEIN VEREIN 129 26.02.2013 1981 (TW 30) 950
Lehmann Bianca KEIN VEREIN 114 13.02.2013 1972 (TW 40) 907
Lehmann Jens TRIAS HILDESHEIM/ CERTUDO 250 13.03.2013 1976 (TM 35) 983
Liebetrau Michael SV AEGIR 09 HANNOVER 184 19.03.2013 1983 (TM 30) 999
Lindstädt Tobias MAGDEBUEGR TRIATHLON CLUB E.V. 73 08.02.2013 1984 (TM 25) 887
Litschko Maria DAJE ROMA 211 07.03.2013 1989 (TW 20) 964
Lochmann Klaus KEIN VEREIN 107 13.02.2013 1956 (TM 55) 908
Longerich Julian SV WASSERFEUNDE BRB 502 22.02.2013 1998 (Jugend B - m) 927
Lücke Patrick TV SANGERHAUSEN 204 27.03.2013 1971 (TM 40) 1010
Lukaschewski René DANNIGKOWER RENNFAHRER 15 01.02.2013 1982 (TM 30) 807
Maass Anne IKND 174 21.02.2013 1985 (TW 25) 935
Magdowski Mathias UNI MAGDEBURG 24 01.02.2013 1984 (TM 25) 829
Mahnert Sebastian TÄVES TRIATHLON TEAM 216 04.04.2013 1982 (TM 30) 1022
Maluche Jan USC MAGDEBURG TRIATHLON 20 01.02.2013 1989 (TM 20) 816
Mannel Heiko KEIN VEREIN 11 01.02.2013 1965 (TM 45) 796
Mawrin Prof. Dr. Christian KEIN VEREIN 86 11.02.2013 1972 (TM 40) 899
Meeuw Helge KEIN VEREIN 235 17.04.2013 1984 (TM 25) 1038
Messerschmidt Jana KEIN 500 08.02.2013 2001 (Schüler A - w) 886
Messerschmidt Lutz KEIN 39 01.02.2013 1962 (TM 50) 810
Mirschel Peter KEIN VEREIN 58 02.02.2013 1966 (TM 45) 846
Mittelstedt René TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 35 01.02.2013 1973 (TM 40) 785
Möbes Florian KKB BÖRDE 122 22.02.2013 1991 (TM 20) 940
Moch Olaf GAENSEFURTHER SPORTBEWEGUNG E.V. 9 01.02.2013 1966 (TM 45) 791
Moock Dennis KEIN VEREIN 248 24.04.2013 1967 (TM 45) 1051
Müller Benjamin STV EPO N.E.V. 206 27.03.2013 1988 (TM 25) 1011
Müller Ralph KEIN VEREIN 148 03.03.2013 1977 (TM 35) 954
Neumann Jens KEIN VEREIN 182 05.02.2013 1980 (TM 30) 874
Niederhoff Rolf MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E.V. 105 17.02.2013 1961 (TM 50) 920
Niemann Tobias KEIN VEREIN 113 19.02.2013 1992 (TM 20) 931
Novak Alexander SV-KALI WOLMIRSTEDT 47 03.02.2013 1980 (TM 30) 852
Pankonien Stefan RADMITTE TT/ TRIMAGO E.V. 144 12.02.2013 1978 (TM 35) 906
Penzlin Bernhard USC MAGDEBURG TRIATHLON 123 23.02.2013 1987 (TM 25) 942
Petereit Steffen RSV BRAUNSCHWEIG 175 15.03.2013 1965 (TM 45) 992
Plate Hugo KEIN VEREIN 108 13.02.2013 1956 (TM 55) 909
Poppy Wolfgang SC TEGELER FORST BERLIN 8 01.02.2013 1941 (TM 70) 788
Raasch Kerstin KEIN VEREIN 64 05.02.2013 1979 (TW 30) 873
Rahn Hans-Peter TEAM BUNTERHUND 97 03.02.2013 1956 (TM 55) 850
Raphael Thiele KEIN 101 11.02.2013 1955 (TM 55) 901
Reichmann Ina BERGFREUNDE MAGDEBURG E.V.     166 13.03.2013 1980 (TW 30) 984
Reichmann Jan BERGFREUNDE MAGDEBURG E.V.     165 13.03.2013 1976 (TM 35) 981
Reinemann Frank SC MAGDEBURG 42 01.02.2013 1955 (TM 55) 828
Richter Martin MEDIZINISCHE FAKULTÄT 118 18.02.2013 1988 (TM 25) 924
Rodzis Kristin KEIN VEREIN 223 29.03.2013 1976 (TW 35) 1017
Rojewski Andreas TRIMAGO E.V. 106 04.02.2013 1985 (TM 25) 861
Rom Gregor KEIN VEREIN 189 03.02.2013 1978 (TM 35) 849
Rösicke Thomas OHNE 227 26.02.2013 1985 (TM 25) 949
Rothenberger Holger SG EINTRACHT EBENDORF 150 01.02.2013 1972 (TM 40) 820
Rudel Matthias LG ELBBLITZE SV GRIEBEN 78 04.02.2013 1969 (TM 40) 859
Sahle Dirk TEAM.GGU-SOFTWARE.COM 130 15.02.2013 1969 (TM 40) 916
Salge Lars KEIN VEREIN 217 19.02.2013 1991 (TM 20) 932
Sanne Yvonne OHNE 2 01.02.2013 1979 (TW 30) 778
Sauer Norbert RIEMER-MTC 70 06.02.2013 1969 (TM 40) 877
Sauerhering Jens TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 69 02.02.2013 1965 (TM 45) 837
Schaar Stefan SG EINTRACHT EBENDORF 210 05.03.2013 1978 (TM 35) 960
Schablinski Dirk FC ZUKUNFT MAGDEBURG E.V.     1 01.02.2013 1974 (TM 35) 776
Schepel Haiko USC MAGDEBURG TRIATHLON 109 15.02.2013 1968 (TM 45) 915
Schirmer Maik RADMITTE-TRIATHLONTEAM-TRIMAGO 124 17.02.2013 1966 (TM 45) 921
Schirrmeister Lutz KEIN VEREIN 245 11.03.2013 1982 (TM 30) 972
Schläwicke Carolin KEIN VEREIN 161 14.02.2013 1989 (TW 20) 912
Schlüter Thomas SV MÜHLENBREITE 82 07.02.2013 1961 (TM 50) 885
Schmidt Sebastian LG IHLELÄUFER BURG 67 10.02.2013 1980 (TM 30) 793
Schmidt Falko TÄVES TRIATHLON TEAM 155 16.02.2013 1985 (TM 25) 918
Schmidt Lars USC 220 07.04.2013 1991 (TM 20) 1027
Schmidt Johannes LG UHLELÄUFER BURG 242 17.04.2013 1994 (Junioren - M) 1039
Schmidt Dennis Alexander MSV 90 202 13.03.2013 1990 (TM 20) 978
Schmidtschneider Toralf GAENSEFURTHER SPORTBEWEGUNG E.V. 196 01.02.2013 1965 (TM 45) 834
Schneider Christian KEIN VEREIN 65 06.02.2013 1982 (TM 30) 879
Schollasch Hendrik VLG 1991 MAGDEBURG 131 24.02.2013 1989 (TM 20) 944
Schönherr Mario TANGERMÜNDER LV 246 24.04.2013 1967 (TM 45) 1049
Schrader Wolfgang DLRG MAGDEBURG 96 13.02.2013 1946 (TM 65) 911
Schräpel Frank KEIN VEREIN 214 28.03.2013 1971 (TM 40) 1016
Schubert Paul TEAM.GGU-SOFTWARE.COM 501 12.02.2013 1999 (Jugend B - m) 903
Schultz Bernd MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E.V. 238 13.04.2013 1960 (TM 50) 1031
Schulze Günter TANGERMÜNDER LV 1994 E.V. 94 11.02.2013 1947 (TM 65) 882
Schwanemann Eike VEREINSLOS 240 23.04.2013 1988 (TM 25) 1047
Seifried Manuel USC MAGDEBURG 14 01.02.2013 1989 (TM 20) 806
Seifried Dennis USC MAGDEBURG 68 01.02.2013 1991 (TM 20) 808
Simon Tino VOLKSSPORT BRIETZKE 172 14.03.2013 1973 (TM 40) 989
Sokolski Simon KEIN VEREIN 3 01.02.2013 1986 (TM 25) 780
Sprejz Hendrik RINGFREI LUDWIGSFELDE 160 25.02.2013 1968 (TM 45) 928
Stahn Sebastian KEIN VEREIN 229 31.03.2013 1990 (TM 20) 1018
Stammer Christoph KEIN VEREIN 195 13.03.2013 1990 (TM 20) 986
Starke Ulf MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB E. V. 84 24.02.2013 1967 (TM 45) 947
Strauß Norbert KEIN VEREIN 191 19.03.2013 1965 (TM 45) 998
Striebing Linda RADMITTE-TRIATHLONTEAM-TRIMAGO 159 16.02.2013 1984 (TW 25) 919
Sudy Markus OSC POTSDAM 256 04.05.2013 1986 (TM 25) 1056
Tangelmann Ronald TANGERMÜNDER LV 94 79 04.02.2013 1965 (TM 45) 867
Tangelmann Anne-Kathrin TANGERMÜNDER LV 94 80 04.02.2013 1991 (TW 20) 868
Tangelmann Maria TANGERMÜNDER LV 94 61 05.02.2013 1989 (TW 20) 869
Thiele Kai KEIN VEREIN 12 01.02.2013 1970 (TM 40) 797
Töpfer Andreas KEIN 115 19.02.2013 1970 (TM 40) 930
Töpper Anke KEIN VEREIN 226 09.04.2013 1986 (TW 25) 1029
Trepte Friedemann KEIN VEREIN 236 18.04.2013 1988 (TM 25) 1040
Treu Marco TRIATHLONFÜCHSE OSTERBURG 119 21.02.2013 1971 (TM 40) 934
Triebel Dennis HASSELANER TRIATHLON CLUB 151 21.02.2013 1979 (TM 30) 938
Trostmann Erik KEIN VEREIN 77 01.02.2013 1974 (TM 35) 827
Tschapka Frank TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 215 03.04.2013 1970 (TM 40) 1021
Ueckert Ulrike KEIN VEREIN 199 24.03.2013 1989 (TW 20) 1006
Ulbrich Jörg SV WASSERFREUNDE STENDAL 1923 E.V. 4 01.02.2013 1965 (TM 45) 798
Valentin Alexander SC HELLAS BURG 34 01.02.2013 1977 (TM 35) 783
Van Briel Stephan MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB 187 10.03.2013 1971 (TM 40) 971
Vaupel Jürgen TV SANGERHAUSEN/ MSH CYCLING 91 11.02.2013 1959 (TM 50) 897
Vorwerk Prof. Dr. Christian QUATRATHLON ALLIANZ DEUTSCHLAND 149 01.02.2013 1967 (TM 45) 802
Wagner Jörg SG EINTRACHT EBENDORF 85 10.02.2013 1966 (TM 45) 895
Warnemünde Sebastian SPAßVEREIN 32 03.02.2013 1989 (TM 20) 851
Warnemünde Anette SV MÜHLENBREITE 43 10.02.2013 1963 (TW 50) 830
Warnemünde Ralf SV MÜHLENBREITE 41 10.02.2013 1964 (TM 45) 826
Wasser Chris FÖRDERVEREIN W.-V.-SIEMENS-GYMNASIUM 55 01.02.2013 1968 (TM 45) 817
Wasserthal Björn RADMITTE-TRIATHLONTEAM-TRIMAGO 186 07.03.2013 1974 (TM 35) 963
Webel Lars MTV VORSFELDE 40 01.02.2013 1971 (TM 40) 823
Wegener Andreas CAFE HADRYS MAGDEBURG 190 13.03.2013 1978 (TM 35) 982
Weniger Sören USC MAGDEBURG TRIATHLON 121 21.02.2013 1988 (TM 25) 939
Wersuhn Ralf DLRG 22 01.02.2013 1971 (TM 40) 822
Westpfahl Rainer SV WASSERFREUNDE BRANDENBURG 181 01.02.2013 1962 (TM 50) 786
Wetterney Eric KEIN VEREIN 209 23.02.2013 1989 (TM 20) 941
Wiechert Melanie KEIN VEREIN 126 24.02.2013 1976 (TW 35) 945
Wiesner Diane WSV 21 WOLFENBÜTTEL 71 06.02.2013 1963 (TW 50) 880
Wiggermann Remus KEIN VEREIN 205 16.03.2013 1990 (TM 20) 994
Willberg Sabine USC MAGDEBURG 81 06.02.2013 1961 (TW 50) 876
Wille Annegret GAENSEFURTHER SPORTBEWEGUNG E.V. 7 01.02.2013 1966 (TW 45) 784
Willecke Wolfhard JAMMER NICHT, GLAUB AN DICH 44 03.02.2013 1968 (TM 45) 844
Wirth Markus USC MAGDEBURG 230 11.04.2013 1978 (TM 35) 1030
Witt Simon KEIN VEREIN 224 31.03.2013 1987 (TM 25) 1019
Witte Bernhard USC MAGDEBURG TRIATHLON 154 10.03.2013 1988 (TM 25) 970
Witzel Aileen RESOURCE LEISTUNGSDIAGNOSTIK 99 10.02.2013 1983 (TW 30) 893
Wohlfahrt Thomas KEIN VEREIN 50 04.02.2013 1966 (TM 45) 857
Wojkowsky Martin LG SCHEFFLENZTAL 83 09.02.2013 1987 (TM 25) 892
Wolf Matthias KEIN VEREIN 132 27.02.2013 1980 (TM 30) 951
Wolter Senta Ulrike USC 222 28.03.2013 1987 (TW 25) 1015
Wonneberger Martin KEIN VEREIN 237 21.04.2013 1984 (TM 25) 1043
Wulff Christian KEIN VEREIN 213 28.03.2013 1988 (TM 25) 1014
Würlich Marcel KEIN VEREIN 249 07.03.2013 1980 (TM 30) 966
Zander Robert ------ 193 20.03.2013 1989 (TM 20) 1003
Zenß Christoph STV EPO N.E.V. 207 27.03.2013 1987 (TM 25) 1012
Zimmer Dirk TEAM LADH 225 09.04.2013 1976 (TM 35) 1028
Zinke Manuela MFFC 176 15.03.2013 1966 (TW 45) 993
Zoitke Christoph DLRG 75 08.02.2013 1984 (TM 25) 889
Zoitke Günther DLRG 74 10.02.2013 1958 (TM 55) 888
Zörnig Andreas KEIN 152 05.03.2013 1981 (TM 30) 959
Zwirnmann Hans SV NORDHAUSEN 90 TRIATHLON 232 15.04.2013 1993 (TM 20) 1033
 
Name Vorname Verein Startnummer Anmeldedatum Jahrgang ID-Nr
Anders Chris GAENSEFURTHER SPORTBEWEGUNG 19.05.2013 1971 (TM 40) 1090
Becker Bernd MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB 11.05.2013 1967 (TM 45) 1068
Bohlemann Jenny KEIN VEREIN 09.05.2013 1987 (TW 25) 1067
Czapla Felix KEIN VEREIN 08.05.2013 1979 (TM 30) 1066
Finze Andreas TRIATHLON-TEAM FERCHLAND 15.05.2013 1984 (TM 25) 1084
Glockmann Anita KEIN VEREIN 18.05.2013 1980 (TW 30) 1080
Held Angelina SCM 14.05.2013 2001 (Schüler A - w) 1078
Herzog Niclas KEINEN 12.05.2013 1980 (TM 30) 1074
Kanowski Joris MLV EINHEIT MAGDEBURG 30.04.2013 1996 (Jugend A - m) 1060
Kluba Philipp RIEMER/MTC 22.04.2013 1984 (TM 25) 1045
Kühle Eike KEIN VEREIN 05.04.2013 1967 (TM 45) 1023
Laube René DAV WR 08.05.2013 1961 (TM 50) 1044
Möllers Pierre KEIN VEREIN 13.05.2013 1984 (TM 25) 1075
Müller Erik HASSELANER TRIATHLON CLUB 15.05.2013 1995 (Junioren - M) 1079
Pelz Guido WSV 21 WOLFENBÜTTEL 12.05.2013 1969 (TM 40) 1057
Pliske Gerald KEIN VEREIN 14.05.2013 1980 (TM 30) 1077
Pretz Fabian SC NEUKIRCHEN 10.05.2013 1992 (TM 20) 1069
Rothkirch Steffen KEIN VEREIN 11.05.2013 1988 (TM 25) 1070
Schäfer Marco KEIN VEREIN 17.04.2013 1986 (TM 25) 1037
Schwiederek Doreen KEIN VEREIN 14.05.2013 1983 (TW 30) 1081
Starker Tim TEAM NSP-GHOST 18.05.2013 1988 (TM 25) 1088
Suck Andreas USC MAGDEBURG 12.05.2013 1987 (TM 25) 1073
Van den bongardt Neele KEIN VEREIN 27.04.2013 1990 (TW 20) 1054
Vetter Thomas GAENSEFURTHER SPORTBEWEGUNG 30.04.2013 1972 (TM 40) 1058
Warnke Thomas MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB 16.05.2013 1960 (TM 50) 1086
Zack Michael USC MAGDEBURG 19.05.2013 1981 (TM 30) 1091
Zeppernick Lutz KEIN VEREIN 13.05.2013 1959 (TM 50) 1072
 
Name Vorname Verein Startnummer Anmeldedatum Jahrgang ID-Nr
Ballschmieter Karsten MAGDEBURGER TRIATHLON CLUB 18.05.2013 1976 (TM 35) 1089
Giffey Alice USC MAGDEBURG 26.04.2013 1982 (TW 30) 1052
Grabenberg Ben SV IRXLEBEN 06.05.2013 1995 (Junioren - M) 1062
Herms Anke KEINER 16.05.2013 1966 (TW 45) 1087
Irmscher Cornelius KEIN VEREIN 15.05.2013 1990 (TM 20) 1083
Malter Jörn USC MAGDEBURG 27.04.2013 1987 (TM 25) 1053
Maschke Matthias TUS MAGDEBURG 12.05.2013 1976 (TM 35) 1071
Planert Detlef BBS "OVG" 07.05.2013 1971 (TM 40) 1064
Schäfer Maik KEIN VEREIN 14.05.2013 1985 (TM 25) 1076
Schießer Bernd KEIN 06.05.2013 1995 (Junioren - M) 1063
Trahorsch Marco KEIN VEREIN 15.05.2013 1977 (TM 35) 1082
Wegener Ralf SG EINTRACHT EBENDORF 07.05.2013 1954 (TM 55) 1065
Weiser Sindy --- 15.05.2013 1980 (TW 30) 1085
Wisny Heiko HASSELANER TRIATHLON CLUB 14.04.2013 1978 (TM 35) 1032
copyright 2013 www.uni-triathlon.de

Hier geht´s zu den alten Seiten von WWW.UNI-TRIATHLON.DE
 Aktueller Anmeldestand
Es sind noch 95 Startplätze von insgesamt 350 beim Hauptwettkampf und 46 von insgesamt 50 beim Kindertriathlon frei.
